팬 모터 사양 (2021/01/13) | ||||||||
모델 | 속도 스위치 | 성능 | 모터 비고 | 컨트롤러 요구 사항 | ||||
전압(V) | 전류(A) | 전력(와트) | 속도(RPM) | |||||
스탠딩 팬 모터 ACDC 버전(12VDC 및 230VAC)모델: W7020-23012-420 | 1위. 속도 | 12VDC | 2.443A | 29.3W | 947RPM | P/N: W7020-23012-420 W는 브러시리스 DC를 나타냅니다. 7020은 스택 사양을 나타냅니다. 230은 230VAC를 나타냅니다. 12는 12VDC를 나타냅니다. 420은 4블레이드*20인치 OD를 나타냅니다. | 1. 이중 전압 입력 12VDC/230VAC 2. 과전압 보호: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. 세 가지 속도 제어 4. 리모콘을 포함시킵니다. (적외선 제어) | |
둘째. 속도 | 12VDC | 4.25A | 51.1W | 1141RPM | ||||
3단 | 12VDC | 6.98A | 84.1W | 1340RPM | ||||
1위. 속도 | 230VAC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||||
둘째. 속도 | 230VAC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||||
3단 | 230VAC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||||
스탠딩 팬 모터 ACDC 버전(12VDC 및 230VAC)모델: W7020A-23012-418 | 1위. 속도 | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895RPM | P/N: W7020A-23012-418 W는 브러시리스 DC를 나타냅니다. 7020은 스택 사양을 나타냅니다. 230은 230VAC를 나타냅니다. 12는 12VDC를 나타냅니다. 418은 4블레이드*18인치 OD를 나타냅니다. | 1. 이중 전압 입력 12VDC/230VAC 2. 과전압 보호: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. 세 가지 속도 제어 4. 리모콘을 포함시킵니다. (적외선 제어) | |
둘째. 속도 | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148RPM | ||||
3단 | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400RPM | ||||
1위. 속도 | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||||
둘째. 속도 | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||||
3단 | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||||
벽면 브래킷 팬 모터 ACDC 버전(12VDC 및 230VAC)모델: W7020A-23012-318 | 1위. 속도 | 12VDC | 0.96A | 11.5W | 895RPM | P/N: W7020A-23012-318 W는 브러시리스 DC를 나타냅니다. 7020은 스택 사양을 나타냅니다. 230은 230VAC를 나타냅니다. 12는 12VDC를 나타냅니다. 318은 3개의 블레이드*18인치 OD를 나타냅니다. | 1. 이중 전압 입력 12VDC/230VAC 2. 과전압 보호: 12VDC: 10.8VDC~30VDC 230VAC: 80VAC~285VAC 3. 세 가지 속도 제어 4. 회전 원격 제어 기능 포함 5. 리모콘을 포함시킵니다. (적외선 제어) | |
둘째. 속도 | 12VDC | 1.83A | 22W | 1148RPM | ||||
3단 | 12VDC | 3.135A | 38W | 1400RPM | ||||
1위. 속도 | 230VAC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||||
둘째. 속도 | 230VAC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||||
3단 | 230VAC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||||
벽면 브래킷 팬 모터 230VAC 버전 모델: W7020A-230-318 | 1위. 속도 | 230VAC | 0.13A | 12.3W | 950 | P/N: W7020A-230-318 W는 브러시리스 DC를 나타냅니다. 7020은 스택 사양을 나타냅니다. 230은 230VAC를 나타냅니다. 318은 3개의 블레이드*18인치 OD를 나타냅니다. | 1. 이중 전압 입력 12VDC/230VAC 2. 과전압 보호: 230VAC: 80VAC~285VAC 3. 세 가지 속도 제어 4. 회전 원격 제어 기능 포함 5. 리모콘을 포함시킵니다. (적외선 제어) | |
둘째. 속도 | 230VAC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||||
3단 | 230VAC | 0.315A | 35W | 1375 | ||||
게시 시간: 2022년 3월 29일